
Monoculare Termico Portatile TD Gen3 LRF
Il monoculare termico portatile Serie TD Gen3 LRF integra un telemetro laser in un corpo compatto ed ergonomico, progettato per un utilizzo intuitivo con una sola mano. Il design ambidestro simmetrico garantisce il massimo comfort sia per utenti destri che mancini. L’autonomia fino a 12 ore, il grado di protezione IP67 e la connettività Wi-Fi lo rendono ideale per attività outdoor e osservazione notturna.
Rivelatore ad alta sensibilità – NETD ≤ 20 mK
Dotato di sensore VOx da 12 μm, disponibile nelle risoluzioni 640×512, assicura immagini nitide anche in totale oscurità.
Design ergonomico e messa a fuoco rapida
La disposizione ergonomica dei pulsanti consente un controllo immediato, mentre la rotella di messa a fuoco permette regolazioni rapide e precise con un semplice movimento del dito.
Display AMOLED e telemetro laser integrato
Il display AMOLED da 0,36” (1280×960) garantisce una visione confortevole e dettagliata. Il telemetro laser integrato (LRF) consente una misurazione precisa fino a 1.000 metri.
Autonomia estesa e registrazione integrata
La batteria 18650 rimovibile assicura un’alimentazione affidabile anche sul campo. La registrazione di foto e video con audio e la memoria interna da 32 GB permettono di archiviare un elevato numero di contenuti senza limiti.
Scheda Tecnica TD633L
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Modello | TD633L |
| Serie | TD Gen3 LRF |
| Tipologia | Monoculare termico portatile con telemetro laser |
| Sensore | VOx non raffreddato |
| Risoluzione sensore | 640 × 512 |
| Passo pixel | 12 µm |
| Banda spettrale | 8 – 14 µm |
| Sensibilità termica (NETD) | ≤ 20 mK |
| Frequenza di aggiornamento | 50 Hz |
| Obiettivo | 35 mm |
| Apertura | F/1.0 |
| Campo visivo (FOV) | 12,5° × 9,4° |
| Campo visivo a 100 m | circa 22 × 17 m |
| Ingrandimento | 1,8× – 14,4× (digitale) |
| Distanza di rilevamento | fino a 1.800 m |
| Messa a fuoco | Manuale |
| Display | AMOLED 0,36″ |
| Risoluzione display | 1280 × 960 |
| Palette colore | White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot, Sepia |
| Telemetro laser (LRF) | Integrato |
| Portata LRF | fino a 1.000 m |
| Registrazione | Foto e video con audio |
| Memoria interna | 32 GB |
| Connettività | Wi-Fi 2.4/5 GHz, Bluetooth |
| Porta | USB-C |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile 18650 rimovibile |
| Autonomia | fino a 10 ore |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura di utilizzo | da -20 °C a +50 °C |
| Dimensioni | 159 × 54 × 74 mm |
| Peso | 376 g |
| Accessori inclusi | Batteria 18650, caricabatterie, cavo USB-C, tracolla, panno per lenti, mascherina oculare, manuale |



















Effettuiamo le spedizioni tramite il corriere BRT con cui collaboriamo con soddisfazione. Il tracking può essere effettuato tramite la pagina