Binocolo con telemetro integrato
Il mio X range di MIONOX
- misurazioni precise, anche in condizioni metereologiche averse
- pulsanti operativi personalizzabili
- struttura in magnesio estremamente robusta e compatta
- lenti ED multistrato per prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa luminositร
- moderno display OLED – regolabile per tutte le condizioni di luce
- impermeabile secondo IPX7
- adatto per utenti mancini e destri
- misurazione fino a 2.800 m *
* portata massima per oggetti di grandi dimensioni, la selvaggina piรน grande puรฒ essere misurata accuratamente fino a 1.600m.
CARATTERISTICHE TECNICHE
| MODEL | 10×42 |
| Magnification | 10x |
| Lens diameter (mm) | 42 |
| Exit pupil (mm) | 4,2 |
| Interpupillary distance (mm) | 58-78 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 106 / 6.1ยฐ |
| Close focus (m) | 4 |
| Diopter adjustment (dpt.) | ยฑ3 |
| Operating temperature ยฐC | -10ยฐ to +50ยฐ |
| Maximum measurable distance (m) | “2800 (large objects) / 1600 (wildlife)” |
| Measuring unit | Meter and Yards |
| Measurement accuracy up to 1,000 m (m) | ยฑ1 |
| Measurement accuracy up to 2,800 m (m) | ยฑ2 |
| Display | OLED |
| Display brightness levels | 5 |
| Display options | “Distance & angle, Distance & horizontal distance” |
| Battery life | approx. 4,000 measurements |
| Power supply | 1x CR2 Lithium (3V) |
| Housing | Magnesium |
| Nitrogen purged | Yes |
| Waterproof according to IPX7 | Yes |
| Measurements (mm | HxWxD) | 152x132x52 |
| Weight (g) | 990 |
| Order no. | 80408390 |
| MINOX Comfort Service | Yes |



















Effettuiamo le spedizioni tramite il corriere BRT con cui collaboriamo con soddisfazione. Il tracking puรฒ essere effettuato tramite la pagina