Minox X Tour
€170,00 - €215,00Fascia di prezzo: da €170,00 a €215,00
MINOX X-TOUR è una serie di binocoli compatti e robusti, disponibili nei formati 8×26, 10×26, 8×34, 10×34, 8×42 e 10×42, con ottiche ED, struttura in magnesio e impermeabilità IPX7. Ideali per caccia, trekking e osservazione della natura, offrono il giusto equilibrio tra portabilità, prestazioni ottiche e resistenza.
La serie MINOX X-TOUR nasce per offrire un perfetto equilibrio tra compattezza, robustezza e prestazioni ottiche, rappresentando una soluzione particolarmente interessante per chi cerca un binocolo pratico da portare sempre con sé durante la caccia, il trekking e l’osservazione della natura. Il design compatto permette di riporlo facilmente nello zaino, nella tasca della giacca o nel vano dell’auto, mentre la struttura in magnesio garantisce leggerezza, resistenza e protezione dalle condizioni ambientali più impegnative.
Tutti i modelli X-TOUR sono equipaggiati con ottiche ED, progettate per offrire immagini nitide e una riproduzione naturale dei colori anche in condizioni di luce difficili. La trasmissione luminosa raggiunge ≥85% durante il giorno e ≥80% durante la notte, mentre il riempimento ad azoto e l’impermeabilità IPX7 assicurano affidabilità anche in presenza di pioggia, umidità e sbalzi di temperatura.
La gamma è disponibile in tre diversi diametri di obiettivo — 26, 34 e 42 mm — e con ingrandimento 8x o 10x, permettendo di scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Le versioni 8x privilegiano generalmente un campo visivo più ampio e una maggiore facilità nell’acquisizione del soggetto, mentre le 10x offrono un ingrandimento superiore per osservare più dettagli a distanza. I modelli 26 mm sono i più compatti e leggeri, quelli da 34 mm rappresentano un ottimo compromesso, mentre i 42 mm offrono una maggiore pupilla d’uscita e prestazioni più adatte all’utilizzo in condizioni di luce meno favorevoli.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Ingrandimento | 8x |
| Diametro obiettivo | 26 mm |
| Pupilla d’uscita | 3,25 mm |
| Campo visivo a 1.000 m | 119 m |
| Campo visivo per portatori di occhiali | 98% |
| Distanza focale della pupilla | 16 mm |
| Distanza interpupillare | 56–72 mm |
| Messa a fuoco minima | 3 m |
| Compensazione diottrica | ±5 dpt |
| Numero crepuscolare | 14,4 |
| Trasmissione | ≥85% giorno / ≥80% notte |
| Riempimento di azoto | Sì |
| Impermeabilità | IPX7 – 1 m / 30 min |
| Temperatura di funzionamento | -25 °C / +55 °C |
| Peso | ≤325 g |
| Dimensioni (H × L × P) | 117 × 110 × 38 mm |
| Codice prodotto | 80416200 |
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Ingrandimento | 10x |
| Diametro obiettivo | 26 mm |
| Pupilla d’uscita | 2,6 mm |
| Campo visivo a 1.000 m | 98 m |
| Campo visivo per portatori di occhiali | 98% |
| Distanza focale della pupilla | 14,1 mm |
| Distanza interpupillare | 56–72 mm |
| Messa a fuoco minima | 3 m |
| Compensazione diottrica | ±5 dpt |
| Numero crepuscolare | 16,1 |
| Trasmissione | ≥85% giorno / ≥80% notte |
| Riempimento di azoto | Sì |
| Impermeabilità | IPX7 – 1 m / 30 min |
| Temperatura di funzionamento | -25 °C / +55 °C |
| Peso | ≤310 g |
| Dimensioni (H × L × P) | 114 × 110 × 38 mm |
| Codice prodotto | 80416201 |
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Ingrandimento | 8x |
| Diametro obiettivo | 34 mm |
| Pupilla d’uscita | 4,25 mm |
| Campo visivo a 1.000 m | 140 m |
| Campo visivo per portatori di occhiali | 98% |
| Distanza focale della pupilla | 16,3 mm |
| Distanza interpupillare | 56–76 mm |
| Messa a fuoco minima | 2 m |
| Compensazione diottrica | ±5 dpt |
| Numero crepuscolare | 16,5 |
| Trasmissione | ≥85% giorno / ≥80% notte |
| Riempimento di azoto | Sì |
| Impermeabilità | IPX7 – 1 m / 30 min |
| Temperatura di funzionamento | -25 °C / +55 °C |
| Peso | ≤505 g |
| Dimensioni (H × L × P) | 122 × 115 × 43 mm |
| Codice prodotto | 80416202 |
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Ingrandimento | 10x |
| Diametro obiettivo | 34 mm |
| Pupilla d’uscita | 3,4 mm |
| Campo visivo a 1.000 m | 113 m |
| Campo visivo per portatori di occhiali | 98% |
| Distanza focale della pupilla | 16,4 mm |
| Distanza interpupillare | 56–76 mm |
| Messa a fuoco minima | 2 m |
| Compensazione diottrica | ±5 dpt |
| Numero crepuscolare | 18,4 |
| Trasmissione | ≥85% giorno / ≥80% notte |
| Riempimento di azoto | Sì |
| Impermeabilità | IPX7 – 1 m / 30 min |
| Temperatura di funzionamento | -25 °C / +55 °C |
| Peso | ≤500 g |
| Dimensioni (H × L × P) | 112 × 115 × 43 mm |
| Codice prodotto | 80416203 |
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Ingrandimento | 8x |
| Diametro obiettivo | 42 mm |
| Pupilla d’uscita | 5,25 mm |
| Campo visivo a 1.000 m | 129 m |
| Campo visivo per portatori di occhiali | 98% |
| Distanza focale della pupilla | 17,9 mm |
| Distanza interpupillare | 56–76 mm |
| Messa a fuoco minima | 2,5 m |
| Compensazione diottrica | ±5 dpt |
| Numero crepuscolare | 18,3 |
| Trasmissione | ≥85% giorno / ≥80% notte |
| Riempimento di azoto | Sì |
| Impermeabilità | IPX7 – 1 m / 30 min |
| Temperatura di funzionamento | -25 °C / +55 °C |
| Peso | ≤685 g |
| Dimensioni (H × L × P) | 146 × 115 × 50 mm |
| Codice prodotto | 80416204 |
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Ingrandimento | 10x |
| Diametro obiettivo | 42 mm |
| Pupilla d’uscita | 4,2 mm |
| Campo visivo a 1.000 m | 108 m |
| Campo visivo per portatori di occhiali | 98% |
| Distanza focale della pupilla | 16 mm |
| Distanza interpupillare | 56–76 mm |
| Messa a fuoco minima | 2,5 m |
| Compensazione diottrica | ±5 dpt |
| Numero crepuscolare | 20,5 |
| Trasmissione | ≥85% giorno / ≥80% notte |
| Riempimento di azoto | Sì |
| Impermeabilità | IPX7 – 1 m / 30 min |
| Temperatura di funzionamento | -25 °C / +55 °C |
| Peso | ≤650 g |
| Dimensioni (H × L × P) | 141 × 115 × 50 mm |
| Codice prodotto | 80416206 |
| brand | Minox |
|---|---|
| Ingrandimento | 8×26, 10×26, 8×34, 10×34, 8×42, 10×42 |
SPEDIZIONI RAPIDE CON CORRIERE ESPRESSO
Effettuiamo le spedizioni tramite il corriere BRT con cui collaboriamo con soddisfazione. Il tracking può essere effettuato tramite la pagina Rintraccia Spedizioni BRT
IMBALLAGGIO PROFESSIONALE
Imballiamo la merce con estrema cura al fine di garantire che la stessa vi venga consegnata in perfetto stato.
COSTI
Per imballaggio e spedizione non viene addebitato alcun costo se l'importo dell'ordine è di almeno 200 Euro.
Se l'importo d'ordine è inferiore, viene addebitato un contributo di Euro 9,90.
TEMPI
Se il prodotto è disponibile in negozio, riceverete la consegna entro 48h circa. Se il prodotto è disponibile presso il magazzino del produttore/distributore, riceverete la consegna in 7gg lavorativi circa. Se il prodotto è particolare e ottenibile solamente dopo prenotazione e relativa attesa, sarà nostra cura avvisarvi e deciderete se attendere o se annullare l'ordine.
Se volete togliervi ogni dubbio, vi invitiamo a contattarci via telefono, mail o whatsapp e saremo lieti di confermarvi la disponibilità del prodotto.
Prodotti correlati
Blaser Binotelemetro RF
Binotelemetro Blaser : misurazione fino a 2.300 m, dati in tempo reale, app dedicata, profili armi e calcoli balistici. Ideale con QDC+
GPO Passion ED
I modelli PASSION ™ ED offrono prestazioni straordinarie in un prodotto compatto e leggero. Ideale per tutti gli appassionati di attività all'aperto.
Leica Geovid PRO
Ottica, ergonomia e balistica al top, il più potente telemetro mai costruito per la caccia, con il software Applied Ballistics e la APP per essere guidati fino all’anschuss dopo il tiro. Tutti i dettagli e le differenze tra i nuovi Geovid PRO 42 e gli altri binotelemetri Leica.
Minox X HD
Vortex Crossfire HD
Zeiss Terra ED
Zeiss Terra ED Pocket
Zeiss Victory RF
I cacciatori esperti possono sempre contare sui propri sensi. Tuttavia, con la giusta attrezzatura, possono andare oltre e trasformare le intuizioni in certezze.
















