Perfetto e versatile
Grazie alle prestazioni ottiche di alto livello, ogni dettaglio รจ visibile con una chiarezza vibrante. Grazie al design robusto e ai materiali durevoli, รจ progettato per resistere alle intemperie, garantendo affidabilitร ovunque vi porti il vostro viaggio. Inoltre, l’ergonomia studiata consente un utilizzo confortevole e impostazioni personalizzate per una maggiore facilitร d’uso.
Ottica premium con concetto HD
L’eccellenza ottica del Conquest HDX si basa sul concetto HD: un sistema ottico perfettamente bilanciato che combina rivestimenti selezionati, lenti e un design ottico finemente regolato. Consente una trasmissione della luce del 90% per le immagini piรน luminose, una fedeltร cromatica per immagini fedeli senza sfrangiature e fusioni di colore per una perfetta identificazione e una nitidezza da un bordo all’altro per un’immagine chiara e dettagliata in tutto il campo visivo.
Design robusto e durevole
Il Conquest HDX รจ costruito per durare in qualsiasi ambiente, che si tratti di temperature estreme, condizioni di umiditร o luce solare diretta. Le sue caratteristiche di durata, impermeabilitร e resistenza agli urti sono attribuite al robusto design meccanico e al leggero alloggiamento in magnesio. Inoltre, รจ ricoperto da un rivestimento protettivo in gomma che garantisce una presa perfetta in qualsiasi circostanza.
Ergonomia accuratamente studiata
Conquest HDX 8x32
Il Conquest HDX 8×32 รจ un modello leggero, ideale per l’inseguimento della selvaggina durante il giorno. Le sue dimensioni compatte lo rendono un comodo compagno nei terreni difficili. L’ingrandimento 8x offre una buona visione d’insieme e immagini prive di vibrazioni.
Prestazioni
Ingrandimento | 8 ร |
Diametro effettivo della lente | 32 mm |
Trasmissione della luce | 90% |
Diametro della pupilla di uscita | 4 mm |
Fattore crepuscolare | 16 |
Campo visivo a 1.000 m (yds) | 140 m (420 ft) |
Angolo di visione soggettivo | 64ยฐ Ww |
Distanza di focalizzazione ravvicinata | 1.5 m (4.9 ft) |
Campo di regolazione diottrica | โ 4.0 | + 4.0 dpt |
Distanza pupilla di uscita | 16 mm |
Distanza pupillare | 54 โ 74 mm |
Tipo lente | HD |
Sistema di prismi | Schmidt-Pechan |
Caratteristiche
LotuTec | Riempimento di azoto | + | + |
Impermeabilitร | 400 mbar |
Dati fisici
Temperatura dโesercizio | โ 20ยฐC | + 63ยฐC (โ 4ยฐF | + 145ยฐF) |
Lunghezza | 132 mm (5.2 “) |
Ampiezza con una distanza interpupillare di 65 mm | 115 mm (4.5 “) |
Peso | 620 g (21.9 oz) |
Conquest HDX 10x32
Il Conquest HDX 10×32 รจ un cannocchiale compatto e leggero, ideale per la caccia alla selvaggina. Le sue dimensioni compatte lo rendono un comodo compagno nei terreni difficili. L’ingrandimento 10x garantisce una buona visione d’insieme e immagini prive di tremolii in ogni momento. Il 10×32 offre una visione perfetta a grandi distanze alla luce del giorno.
Prestazioni
Ingrandimento | 10 ร |
Diametro effettivo della lente | 32 mm |
Trasmissione della luce | 90% |
Diametro della pupilla di uscita | 3.2 mm |
Fattore crepuscolare | 17.9 |
Campo visivo a 1.000 m (yds) | 118 m (354 ft) |
Angolo di visione soggettivo | 68ยฐ Ww |
Distanza di focalizzazione ravvicinata | 1.5 m (4.9 ft) |
Campo di regolazione diottrica | โ 4.0 | + 4.0 dpt |
Distanza pupilla di uscita | 16 mm |
Distanza pupillare | 54 โ 74 mm |
Tipo lente | HD |
Sistema di prismi | Schmidt-Pechan |
Caratteristiche
LotuTec | Riempimento di azoto | + | + |
Impermeabilitร | 400 mbar |
Dati fisici
Temperatura dโesercizio | โ 20ยฐC | + 63ยฐC (โ 4ยฐF | + 145ยฐF) |
Lunghezza | 132 mm (5.2 “) |
Ampiezza con una distanza interpupillare di 65 mm | 115 mm (4.5 “) |
Peso | 620 g (21.9 oz) |
Conquest HDX 8x42
Progettato come compagno robusto e crepuscolare per un’ampia gamma di applicazioni, il Conquest HDX 8×42 offre un’immagine stabile in tutte le situazioni grazie all’ingrandimento 8x.
Prestazioni
Ingrandimento | 8 ร |
Diametro effettivo della lente | 42 mm |
Trasmissione della luce | 90% |
Diametro della pupilla di uscita | 5.3 mm |
Fattore crepuscolare | 18.3 |
Campo visivo a 1.000 m (yds) | 128 m (384 ft) |
Angolo di visione soggettivo | 59ยฐ Ww |
Distanza di focalizzazione ravvicinata | 2 m (6.6 ft) |
Campo di regolazione diottrica | โ 4.0 | + 4.0 dpt |
Distanza pupilla di uscita | 16.5 mm |
Distanza pupillare | 54 โ 74 mm |
Tipo lente | HD |
Sistema di prismi | Schmidt-Pechan |
Caratteristiche
LotuTec | Riempimento di azoto | + | + |
Impermeabilitร | 400 mbar |
Dati fisici
Temperatura dโesercizio | โ 20ยฐC | + 63ยฐC (โ 4ยฐF | + 145ยฐF) |
Lunghezza | 150 mm (5.9 “) |
Ampiezza con una distanza interpupillare di 65 mm | 119 mm (4.7 “) |
Peso | 715 g (25.2 oz) |
Conquest HDX 10x42
Il Conquest HDX 10×42 vi stupirร con il piรน ampio campo visivo della sua categoria. Anche a grandi distanze, offre una visione dettagliata della selvaggina e consente osservazioni prolungate e senza fatica.
Prestazioni
Ingrandimento | 10 ร |
Diametro effettivo della lente | 42 mm |
Trasmissione della luce | 90% |
Diametro della pupilla di uscita | 4.2 mm |
Fattore crepuscolare | 20.5 |
Campo visivo a 1.000 m (yds) | 115 m (345 ft) |
Angolo di visione soggettivo | 66ยฐ Ww |
Distanza di focalizzazione ravvicinata | 2 m (6.6 ft) |
Campo di regolazione diottrica | โ 4.0 | + 4.0 dpt |
Distanza pupilla di uscita | 16.5 mm |
Distanza pupillare | 54 โ 74 mm |
Tipo lente | HD |
Sistema di prismi | Schmidt-Pechan |
Caratteristiche
LotuTec | Riempimento di azoto | + | + |
Impermeabilitร | 400 mbar |
Dati fisici
Temperatura dโesercizio | โ 20ยฐC | + 63ยฐC (โ 4ยฐF | + 145ยฐF) |
Lunghezza | 150 mm (5.9 “) |
Ampiezza con una distanza interpupillare di 65 mm | 119 mm (4.7 “) |
Peso | 715 g (25.2 oz) |