
Il Pulsar Telos XQ35 è un monoculare termico compatto e modulare, progettato per offrire alte prestazioni in un formato maneggevole e resistente. Monta un sensore termico non raffreddato da 384×288 pixel, 17 µm, con NETD < 25 mK(sistema < 18 mK) e frequenza di aggiornamento 50 Hz, che garantisce sensibilità e precisione nella rilevazione termica.
L’ottica è costituita da un obiettivo 35 mm F/1.0, con ingrandimento 3–12× (zoom digitale 4×) e campo visivo di 10.7° × 8° (≈ 18.7 × 14 m a 100 m), per una portata di rilevamento fino a 1300 m: ideale per osservazione, monitoraggio e sorveglianza a media-lunga distanza.
Il visore integra un display AMOLED HD 1024×768 px, registrazione foto/video (formato .jpg/.mp4, risoluzione 1024×768) con memoria interna da 64 GB, connettività Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2.4/5 GHz) e compatibilità con l’app Stream Vision 2.
Il corpo è realizzato in plastica rinforzata con rivestimento in gomma, garantendo robustezza e impermeabilità (grado protezione IPX7); può operare in condizioni ambientali estreme, da -25°C a +40°C.
Il dispositivo è alimentato da un pacco batteria Li-Ion LPS 7i (6400 mAh), con autonomia fino a 8,5 ore, e può essere alimentato esternamente tramite USB-C (5 V / 9 V Power Delivery)

Caratteristiche tecniche:
| Categoria | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Sensore | Tipo | Uncooled |
| Risoluzione | 384×288 px | |
| Pixel pitch | 17 µm | |
| NETD Sensore | < 25 mK | |
| NETD Sistema | < 18 mK | |
| Frame rate | 50 Hz | |
| Ottica | Obiettivo | F35 / 1.0 |
| Ingrandimento | 3× – 12× (zoom 4x) | |
| Campo visivo (HxV) | 10.7° × 8° | |
| Campo visivo a 100m | 18.7 × 14 m | |
| Eye relief | 14 mm | |
| Display | Tipo | AMOLED HD |
| Risoluzione | 1024×768 | |
| Prestazioni | Portata di rilevamento | 1300 m |
| Registrazione | Risoluzione video/foto | 1024×768 px |
| Formati registrazione | .mp4 / .jpg | |
| Memoria integrata | 64 GB | |
| Wi-Fi | Protocollo | Wi-Fi |
| Standard | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) | |
| Frequenza | 2.4 / 5 GHz | |
| Caratteristiche ambientali | Protezione | IPX7 waterproof |
| Temperatura operativa | -25°C / +40°C | |
| Connessione & Compatibilità | Tipo supporto | 1/4″ |
| App compatibile | Stream Vision 2 | |
| Alimentazione | Batteria | LPS 7i Li-Ion |
| Capacità | 6400 mAh | |
| Tensione uscita | 3.0 – 4.2 V | |
| Autonomia | 8.5 h | |
| Alimentazione esterna | 5V / 9V USB-C PD | |
| Peso & Dimensioni | Materiale corpo | Rubber armored reinforced plastic |
| Dimensioni | 224 × 66 × 59 mm | |
| Peso | 0.43 kg (senza batteria) / 0.57 kg (con LPS7i) |

















Effettuiamo le spedizioni tramite il corriere BRT con cui collaboriamo con soddisfazione. Il tracking può essere effettuato tramite la pagina